Prodej, byt 1+1, os.vl., ul. Pionýrů, Ostrava-Poruba
| Evidenční číslo: | 250 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Pionýrů 829/4, 70800 Ostrava |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | vč. provize, právních služeb a advokátní úschovy |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o dispozici 1+1 s balkónem a komorou o celkové výměře 40 m², který se nachází ve 3. NP pětipodlažního cihlového domu v žádané části Ostravy-Poruby.
Byt je v původním stavu a nabízí tak možnost rekonstrukce podle vlastních představ.
Dispozice zahrnuje prostornou kuchyň s rohovou kuchyňskou linkou, elektrickou varnou deskou, troubou, pračkou, lednicí a místem pro jídelní stůl.
V předsíni vestavěné skříně a praktická komora, samostatná koupelna a WC, zděné bytové jádro.
Z obývacího pokoje je vstup na menší balkón. Okna jsou plastová a orientovaná na jihozápad.
K bytu náleží sklepní kóje.
Parkování u domu i v jeho bezprostředním okolí. Za domem se nachází dětské hřiště a množství zeleně. V blízkosti kompletní občanská vybavenost, dobrá dostupnost služeb i městské dopravy.
Zajímavá příležitost také pro investora: byt je v současné době pronajatý slušnému a solventnímu nájemníkovi. V případě koupě za účelem investice je možné po dohodě pokračovat v nájemním vztahu, nemovitost může generovat příjem bez nutnosti hledání nového nájemce.
Makléř doporučuje.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 250 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | F - velmi nehospodárná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | vč. provize, právních služeb a advokátní úschovy |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pionýrů 829/4, 70800 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.83194423 |
| GPS longitude | 18.1741037 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Internet, TV kabel |
| Vybavení | Sklep, Balkon, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus, Silnice, Tramvaj |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Užitná | 38 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 40 m2 |
| Balkon | 2 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |